| Alloy . | 1050, 1060, 1100 na swin'wana. |
| Ku tiya . | 0.35-2.5mm . |
| Anama | Ku fika eka 1800mm |
| Xiphemu xa le handle xa le handle . | 4-20mm |
| Ximbilwambilwana | O, H112 na swin'wana. |
| Ndzilo wa khoyili: . | 40-60kg . |
| Swihlawulekiso | 1) Matimba ya le henhla . 2) Ku va ehansi ka swiendleko . 3) Ku tiya . 4) Ku languteka kahle . |
| Swikombelo . | 1) . Xigwitsirisi xa moya . 2) . Condenser . 3) . Xitirhisiwa xo cincana ku hisa . 4) . Movha . |
| Henhla ka | M .Ill finished, anodized, embossed, PVC coated |
| Ku paka . | Export Standard Tiphalete ta mapulanga (tanihi hi swilaveko) . |
| Mimpimanyeto ya ku hakela . | 30% T/T ka ha ri emahlweni tanihi dipoziti,70% ya mali leyi saleke ku ya hi khopi ya B/L kumbe L/C loko yi voniwa . |
| Nhlayo ya oda ya le hansi . | 1 . Tithani hi sayizi . |
| Nkarhi wo rhumela . | 10-30 wa masiku endzhaku ka ku amukeriwa ka L/C kumbe dipoziti . |
| Xiporo xo layicha . | Qingdao , China (ribuwa rin’wana na rin’wana ra le China ) . |
| Xibumabumelo . | Xilaveko xo karhi xa alloy grade, temper kumbe specification xi nga xopaxopiwa hi ku komberiwa hi wena . |
Vukorhokeri bya Vutshila © 2025 Chongqing Ziyuanxin Technology Co., Ltd.

Whatsapp
Foni
Imeyili
Mavonelo
(0)